Аппаратная замена масла в двигателях, коробках и мостах
Сервисный центр “Масленка” уже 5 лет занимается заменой масла в двигателях, коробках и мостах легковых автомобилей. Мы предлагаем сертифицированную продукцию, так как являемся официальными дилерами

Бесплатная замена при покупке масла и фильтра у нас
В “Масленке” всегда большой выбор воздушных, масляных и топливных фильтров для легковых автомобилей в наличии и под заказ.
Когда менять масло в двигателе?
Не смотря на рекомендации различных производителей двигателей легковых авто, мы рекомендуем менять моторное масло каждые 10 000 км. Это оптимальный километраж для своевременной замены, которая позволит сохранить долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего автомобиля.
Ниже наши рекомендации для замены моторного масла:
- замените масло после покупки авто
- при просроченной замене
- частый перегрев мотора
- перед зимой
В Масленке вы сможете заменить масло:

в двигателе

в АКПП

в МКПП

в ГУР

в редукторе моста
Стоимость замены масла
Услуга | Стоимость |
---|---|
Промывка двигателя | 100 руб |
Снятие защиты двигателя | 200 руб |
Доливка масла в двигатель | 20 руб |
Откачка масла из двигателя | 50 руб |
Замена масляного фильтра (без стоимости замены масла) | 100 руб |
Замена маслянного фильтра (картриджа) при замене масла | 50 руб |
Установка пробки картера двигателя на герметик | 20 руб |
Замена масла в двигателе иномарки | 300 руб |
Замена масла в двигателе (джип, микроавтобус) | 300 руб |
Замена масла в двигателе отечественного автомобиля | 250 руб |
Замена масла в МКПП | 300 руб |
Замена масла в редукторе заднего моста | 200 руб |
Замена масла в АКПП (стоимость изменяется от сложности работы) | 2000-3000 руб |
Шприцевание карданного вала (один укол) | 100 руб |
Стоимость 1 литра моторного масла
Марка | Модель и вязкость | Цена |
---|---|---|
MOBIL | SUPER 3000 5W40 | 1190 руб./л |
SUPER 2000 5W40 | 830 руб./л | |
ULTRA 10W40 | 690 руб./л | |
LiquiMoly | HC-синт. масло Optimal HT Synth 5W30 | 1190 руб./л |
HC-синт. масло Optimal HT Synth 5W40 | 1180 руб./л | |
HC-полусинт. масло Optimal 10W40 | 1060 руб./л | |
Castrol | MAGNATEC 10W40 | 750 руб./л |
ZIC | X9 5W30 | 850 руб./л |
X9 5W40 | 820 руб./л | |
G-ENERGY | F-Synth 5W40 | 550 руб./л |
Rosneft | Maximum 10w40 | 260 руб./л |
MOTUL | АКПП | 1460 руб./л |
6100 syn-clean 5W40 | 980 руб./л | |
8100 a5 b5 5W30 | 980 руб./л | |
MANNOL | EXTRA SAE 75W90 | 920 руб./л |
Shell | HX7 10W40 SN/CF п/с | 860 руб./л |
GENESIS | ARMORTECH FD 5W30 | 770 руб./л |
ARMORTECH 5W40 | 490 руб./л | |
ЛУКОЙЛ | ЛЮКС 5W40 | 640 руб./л |
REPSOL | LL 5W30 | 780 руб./л |
competicion 5W40 | 730 руб./л | |
SINTEC | PLATINUM 5W30 | 440 руб./л |
ROLF | GT SAE 5W40 | 540 руб./л |
Записаться на замену масла:
ЗАПИСАТЬСЯ
Обратите внимание, при записи указана минимальная цена. Фактическая стоимость рассчитывается на месте.
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, 29
(рядом с автомойкой Vikonda)
работаем ежедневно
с 8:00 до 22:00